2016-06-08 22:41:31 来源:搜狐焦点网
截止到2016年6月8日22:30,据杭州透明售房网、余杭透明售房网和萧山透明售房网数据显示,杭州(含余杭、萧山)商品房共成交578套。其中住宅成交393套,非住宅成交185套。另外,主城区今日成交住宅138套,萧山区今日成交住宅68套,余杭区今日成交住宅153套,富阳区成交住宅21套。
今日杭州主城区成交量最多的楼盘是富越香郡盈座(售楼电话:400-869-1111 转18539),今日成交84套。余杭区方面,华元欢乐城(售楼电话:400-898-1063)今日成交最多,成交17套。萧山区方面,今日成交量位居首位的是得力名望府(售楼电话:400-869-1111 转18375),今日均成交7套。
2016年6月8日杭州住宅成交量及可售套数统计
| 新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
| 主城区 | 138 | 35 | 26163 |
| 萧山区 | 68 | 8 | 12731 |
| 余杭区 | 153 | 0 | 31113 |
| 富阳区 | 21 | 0 | 4392 |
| 大江东 | 13 | 24 | 3286 |
| 市区总计 | 393 | 67 | 77685 |
| 四县市 | 68 | 0 | 21871 |
2016年6月8日杭州非住宅成交量及可售套数统计
| 新房行情 | 签约 | 可售面积 |
| 主城区 | 138 | 4892468 |
| 萧山区 | 10 | 1413710 |
| 余杭区 | 35 | 1337811 |
| 富阳区 | 1 | 484302 |
| 大江东 | 1 | 132435 |
| 市区总计 | 185 | 8260727 |
| 四县市 | 8 | 935218 |
杭州主城区楼盘成交信息
| 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定数 | 面积 | 签约价格 |
| 富越香郡盈座 | 拱墅 | 84 | 0 | 4030.83 | 10874 |
| 广宇万科公园里 | 拱墅 | 35 | 12 | 3351.69 | 18636 |
| 中旅紫金名门 | 西湖 | 8 | 0 | 701.62 | 18024 |
| 新天地G193广场 | 下城 | 6 | 0 | 212.06 | 15087 |
| 融创河滨之城 | 西湖 | 5 | 5 | 446.42 | 26330 |
| 中旅城仕公馆 | 江干 | 5 | 0 | 481.63 | 13846 |
| 杭州万达广场 | 拱墅 | 4 | 0 | 498.81 | 26718 |
| 东方尚城东区 | 江干 | 4 | 0 | 170.76 | 29943 |
| 中豪七格 | 下沙 | 4 | 0 | 171.74 | 9471 |
| 万科草庄 | 江干 | 3 | 0 | 269.64 | 22618 |
| 萍实公寓 | 拱墅 | 3 | 0 | 266.18 | 29141 |
| 赛丽绿城慧园 | 拱墅 | 3 | 0 | 502.1 | 31262 |
| 美上商业中心 | 之江 | 3 | 0 | 158.3 | 10721 |
| 云荷廷 | 之江 | 3 | 0 | 493.74 | 25987 |
| 德信浙旅东宸 | 江干 | 3 | 0 | 328.79 | 28089 |
| 东方时代中心 | 江干 | 3 | 0 | 172.14 | 17048 |
| 昆盛肖邦 | 江干 | 3 | 2 | 265.81 | 14504 |
| 保利罗兰香谷 | 江干 | 3 | 0 | 264.63 | 9764 |
| 阳光城翡丽湾 | 江干 | 3 | 2 | 267.94 | 15420 |
| 东亚新干线 | 江干 | 3 | 0 | 124.74 | 16971 |
| 湖景居 | 下沙 | 2 | 0 | 179.44 | 17576 |
| 绿地旭辉城 | 滨江 | 2 | 0 | 275.66 | 35696 |
| 景瑞悦西台 | 拱墅 | 2 | 0 | 178.35 | 32835 |
| 淮矿东元府 | 江干 | 2 | 3 | 177.48 | 23899 |
| 滨江万家星城 | 下城 | 2 | 0 | 158.76 | 21229 |
| 晴朗公寓 | 江干 | 2 | 0 | 65.74 | 24824 |
| 中天九溪诚品 | 之江 | 2 | 2 | 176.47 | 22494 |
| 悦江商业中心 | 滨江 | 2 | 0 | 79.05 | 17301 |
| 鑫运时代金座 | 江干 | 2 | 0 | 100.18 | 11978 |
| 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 2 | 0 | 175 | 19095 |
| 绿城之江1号 | 之江 | 2 | 0 | 216.8 | 18988 |
| 复地黄龙和山 | 西湖 | 2 | 0 | 227.09 | 21222 |
| 铂金名筑 | 滨江 | 2 | 0 | 266.65 | 18363 |
| 金隅学府 | 上城 | 2 | 0 | 177.77 | 44869 |
| 龙湖名景台 | 江干 | 2 | 0 | 175.48 | 13519 |
| 荣辉商业中心 | 下沙 | 2 | 0 | 95.56 | 19150 |
| 远洋香奈 | 江干 | 2 | 0 | 176.99 | 14012 |
| 世茂智慧之门 | 滨江 | 2 | 0 | 126.53 | 22135 |
| 金地格林格林 | 江干 | 2 | 0 | 155.21 | 17833 |
| 龙元东新府 | 下城 | 2 | 0 | 210.04 | 20276 |
| 绿城留香园 | 江干 | 2 | 0 | 239.18 | 36424 |
| 阳光郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 131.22 | 16856 |
| 滨江德信东方星城 | 江干 | 1 | 0 | 127.68 | 24802 |
| 紫郡东苑紫郡西苑 | 西湖 | 1 | 0 | 84.39 | 19433 |
| 中赢康康谷 | 滨江 | 1 | 0 | 56.77 | 51083 |
| 顺发吉祥半岛 | 拱墅 | 1 | 0 | 134.08 | 25954 |
| 玺之湾 | 江干 | 1 | 0 | 139.04 | 11363 |
| 万科大家钱塘府 | 江干 | 1 | 0 | 179.59 | 28686 |
| 融创杭州印 | 滨江 | 1 | 0 | 50.81 | 24370 |
| 招商雍和府 | 江干 | 1 | 1 | 128.7 | 25563 |
| 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 0 | 125.12 | 24088 |
| 中天之江诚品 | 之江 | 1 | 0 | 138.31 | 19440 |
| 万科西庐 | 西湖 | 1 | 0 | 83.45 | 24303 |
| 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 123.38 | 39012 |
| 御涛轩 | 滨江 | 1 | 0 | 45.91 | 21602 |
| 远洋万和四季 | 江干 | 1 | 0 | 124.63 | 27269 |
| 丰隆百翘香江 | 下沙 | 1 | 0 | 89.21 | 11449 |
| 中大普升 | 江干 | 1 | 0 | 88.87 | 21833 |
| 城发云锦城 | 江干 | 1 | 0 | 119.03 | 10039 |
| 恒鼎博邑郡 | 滨江 | 1 | 0 | 66.45 | 17155 |
| 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 0 | 44.09 | 9752 |
| 泰地北上新城 | 下城 | 1 | 0 | 79.71 | 9538 |
| 天阳凤起 | 江干 | 1 | 0 | 132.67 | 35577 |
| 红郡御庄 | 江干 | 1 | 0 | 76.35 | 10996 |
| 首开德胜上郡 | 江干 | 1 | 0 | 88.81 | 16405 |
| 中海御道 | 江干 | 1 | 1 | 112.92 | 30832 |
| 德信大家钱江府 | 江干 | 1 | 0 | 115.86 | 22087 |
| 玉观邸 | 下沙 | 1 | 0 | 89.08 | 13543 |
| 之江九里 | 之江 | 1 | 0 | 139.16 | 19700 |
| 精欧荣寓 | 下沙 | 1 | 0 | 138.08 | 10200 |
| 九龙仓珑玺 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.71 | 26884 |
| 日信国际商业中心 | 上城 | 1 | 0 | 51.29 | 32072 |
| 野风现代中心 | 下城 | 1 | 0 | 120.4 | 21500 |
| 中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 0 | 136.81 | 30473 |
| 郡原华浙九润公寓 | 江干 | 1 | 1 | 169.89 | 14509 |
| 明石商业大厦 | 江干 | 1 | 0 | 59.14 | 12662 |
| 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 1 | 1 | 85.07 | 24748 |
| 龙湖滟澜星座 | 下沙 | 1 | 0 | 53.37 | 12181 |
| 西子国际 | 江干 | 1 | 0 | 231.8 | 37038 |
| 金地自在城栖霞居 | 西湖 | 1 | 0 | 151.48 | 19804 |
| 东海柠檬郡 | 下沙 | 1 | 0 | 165.97 | 12110 |
| 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | 53.55 | 10598 |
| 宝嘉誉府 | 西湖 | 1 | 0 | 87.84 | 20719 |
| 杭州新天地 | 下城 | 1 | 0 | 78.73 | 21705 |
| 观邸国际寓所 | 滨江 | 1 | 1 | 224.26 | 17386 |
| 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 1 | 0 | 259.12 | 35486 |
| 金隅江城府 | 下沙 | 1 | 0 | 264.54 | 8011 |
| 耀翔悦尚 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 绿城运河宸园 | 拱墅 | 0 | 3 | 0 | 0 |
余杭区楼盘成交信息
| 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
| 华元欢乐城 | 17 | 493.94 | 578.5 |
| 树兰书香名邸 | 12 | 481.44 | 963.51 |
| 西溪海小海 | 8 | 772.02 | 790.64 |
| 杭州金地广场 | 8 | 408.86 | 308.65 |
| 景瑞御华府 | 6 | 436.28 | 532.43 |
| 佳兆业西溪璞园 | 4 | 521.83 | 390.16 |
| 新城峯璟 | 4 | 670.53 | 340.12 |
| 奥克斯杭州未来中心 | 4 | 768.71 | 514.68 |
| 富力十号二期 | 4 | 972.76 | 436.78 |
| 五月花城 | 3 | 249.27 | 427.38 |
| 百家乐西园 | 3 | 444.36 | 251.48 |
| 星运丽园兰逸 | 3 | 91.89 | 151.92 |
| 嘉和银领时代 | 3 | 181.2 | 259.67 |
| 金地艺境 | 3 | 319.96 | 293.32 |
| 雅居乐国际花园 | 3 | 181.97 | 237.74 |
| 金成英特学府 | 3 | 227.1 | 266.95 |
| 西溪君庐 | 3 | 637.16 | 358.21 |
| 合景天峻 | 3 | 532.88 | 309.53 |
| 华鼎君临天峯 | 3 | 384.91 | 349.57 |
| 朗诗花漫里 | 3 | 261.76 | 250.14 |
| 万泰城章 | 3 | 226.12 | 258.91 |
| 上实海上海 | 2 | 220.33 | 176.43 |
| 富力西溪悦居 | 2 | 628.53 | 385.75 |
| 万科北宸之光 | 2 | 196.83 | 154.84 |
| 南北盛德国际 | 2 | 67.38 | 72.9 |
| 理想康城一品 | 2 | 458.31 | 356.74 |
| 良景学府 | 2 | 131.5 | 201.21 |
| 融科瑷颐湾 | 2 | 294.58 | 178.45 |
| 德信早安 | 2 | 121 | 179.06 |
| 赞成首府 | 2 | 150.39 | 170.02 |
| 凯文杭庄 | 2 | 136.36 | 217.44 |
| 西城时代家园 | 2 | 133.23 | 184.96 |
| 万科未来城二期 | 2 | 296.99 | 206.96 |
| 赞成杭家 | 2 | 183.83 | 197.47 |
| 万宝城 | 2 | 141.37 | 72.62 |
| 绿城桃花源 | 2 | 1800 | 456.16 |
| 万通时尚公馆 | 2 | 204.51 | 156.46 |
| 美好桂花溪园 | 2 | 145.92 | 218.99 |
| 华元西溪欢乐城 | 2 | 88.92 | 101.92 |
| 东厦东港花苑 | 2 | 160.51 | 301.05 |
| 余之城 | 2 | 201.8 | 185.48 |
| 温莎郡 | 2 | 233.98 | 269.42 |
| 林溪闲庭 | 2 | 206.99 | 272.1 |
| 莱茵知己 | 2 | 212.73 | 273.53 |
| 万科杭宸 | 2 | 399.65 | 237.02 |
| 绿城杭州蓝庭 | 1 | 110.18 | 81.77 |
| 南北乐章 | 1 | 77.2 | 119.52 |
| 众安白马山庄 | 1 | 83.85 | 90.37 |
| 大华西溪风情 | 1 | 289.49 | 166.88 |
| 新湖果岭 | 1 | 134.05 | 89.06 |
| 竹海水韵 | 1 | 103.5 | 120.21 |
| 广和美地兰庭 | 1 | 52.8 | 90.55 |
| 新明半岛 | 1 | 314.1 | 285.13 |
| 东厦东港花苑 | 1 | 50.34 | 88.47 |
| 恒厚阳光城 | 1 | 86 | 117.26 |
| 保亿丽景山 | 1 | 180.07 | 133.3 |
| 九龙仓君廷 | 1 | 48.58 | 86.9 |
| 众安理想湾 | 1 | 81.5 | 137.7 |
| 仁合银庭 | 1 | 60 | 82.83 |
| 复地上城 | 1 | 180 | 147.54 |
| 大美公寓 | 1 | 167.69 | 107.09 |
| 北湖绿洲花园 | 1 | 65.34 | 97 |
| 理想康城国际 | 1 | 155.7 | 133.39 |
| 保亿风景晨园 | 1 | 70 | 81.63 |
| 中铁逸都 | 1 | 81.8 | 129.72 |
| 良渚文化村秋荷坊 | 1 | 245 | 139.24 |
| 嘉凯城名城博园 | 1 | 123.11 | 112.48 |
| 恒基旭辉府 | 1 | 64.5 | 83.15 |
| 凯喜雅锦河湾 | 1 | 169.94 | 127.96 |
| 经建绅世郡园 | 1 | 51.5 | 87.3 |
| 东晖龙悦湾 | 1 | 74.06 | 120.79 |
| 西溪蓝海城 | 1 | 47.4 | 37.99 |
| 万科星空 | 1 | 181.82 | 87.24 |
| 众安理想湾 | 1 | 79.2 | 136.85 |
| 理想银泰城 | 1 | 127.87 | 111.91 |
| 嘉丰万悦城 | 1 | 53.4 | 89.56 |
| 美致生活广场 | 1 | 66.5 | 54.19 |
| 合景瑜翠园 | 1 | 171 | 108.14 |
| 凯文杭庄 | 1 | 81.79 | 132.57 |
| 富力十号一期 | 1 | 415.38 | 191.12 |
| 越秀星汇尚城 | 1 | 180 | 111.22 |
| 玖玖国际财富中心 | 1 | 33.6 | 50.13 |
萧山区楼盘成交信息
| 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
| 得力名望府 | 7 | 586.34 | 626.59 |
| 郡望府 | 5 | 464.3 | 478.71 |
| 绿都御景蓝湾 | 4 | 382.2 | 342.68 |
| 绿城九龙仓钱塘明月 | 4 | 1327.03 | 467.63 |
| 滨江东方海岸 | 4 | 463.43 | 357.8 |
| 众安朝阳8号 | 3 | 365.44 | 268.06 |
| 万科金辰之光 | 3 | 560.05 | 247.75 |
| 新城香悦奥府 | 3 | 534.39 | 289.7 |
| 华瑞晴庐 | 3 | 583.39 | 376.84 |
| 顺发旭辉国悦府 | 3 | 1606.23 | 461.75 |
| 建境巧克力公馆 | 3 | 162.3 | 195.02 |
| 绿都金域东方 | 3 | 220.17 | 266.68 |
| 顺发康庄 | 3 | 278.11 | 269.82 |
| 天润商业中心 | 2 | 114.51 | 96.99 |
| 恒大帝景 | 2 | 382.94 | 223.98 |
| 中栋国际 | 2 | 130.18 | 108.37 |
| 新义郡 | 2 | 146.72 | 244.54 |
| 德信泊林春天 | 2 | 252.68 | 179.36 |
| 中国铁建德信君宸 | 2 | 309.61 | 171.93 |
| 农房尚海湾 | 2 | 385.02 | 219.34 |
| 中国铁建江南国际城 | 2 | 449.14 | 204.99 |
| 科尔世纪外滩 | 2 | 159.44 | 177.22 |
| 坤大玉龙湾 | 1 | 53 | 77.38 |
| 金满府 | 1 | 99 | 121.23 |
| 宝盛世纪中心 | 1 | 61.28 | 48.67 |